Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 17-May-2026 11:04:37 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NNE of Calhoun Falls, South Carolina | 2.1 | 693 mi | Fri, 15-May-2026 21:47:29 EDT | map |
| 8 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.6 | 825 mi | Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT | map |
| 4 km N of Honeoye, New York | 2.3 | 51 mi | Wed, 13-May-2026 20:27:18 EDT | map |
| 8 km SW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 845 mi | Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT | map |
| 5 km WSW of Southside, Arkansas | 2.4 | 952 mi | Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.