Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 09-Aug-2026 14:41:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km E of Saint-Donat-de-Montcalm, Canada 2.2 000413257 mi 1786233885Sat, 08-Aug-2026 20:04:45 EDT map
6 km WNW of North Perry, Ohio 2.0 000403251 mi 1786227131Sat, 08-Aug-2026 18:12:11 EDT map
3 km SSW of Caruthersville, Missouri 2.1 001356843 mi 1786104854Fri, 07-Aug-2026 08:14:14 EDT map
3 km WSW of Tallapoosa, Missouri 2.4 001346836 mi 1786010194Thu, 06-Aug-2026 05:56:34 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.6 001366849 mi 1785845080Tue, 04-Aug-2026 08:04:40 EDT map
8 km SSE of Etowah, Tennessee 2.0 001100683 mi 1785832703Tue, 04-Aug-2026 04:38:23 EDT map
18 km N of St-Jean-Port-Joli, Canada 2.0 000691429 mi 1785737900Mon, 03-Aug-2026 02:18:20 EDT map
3 km SSW of L'Ancienne-Lorette, Canada 2.7 000584363 mi 1785717197Sun, 02-Aug-2026 20:33:17 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.