Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 17:41:47 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NW of Terrebonne, Canada 2.0 000378235 mi 1742930037Tue, 25-Mar-2025 15:13:57 EDT map
10 km NNE of Searcy, Arkansas 2.3 001557968 mi 1742900233Tue, 25-Mar-2025 06:57:13 EDT map
8 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001364848 mi 1742854135Mon, 24-Mar-2025 18:08:55 EDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 001107688 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 09:44:28 EDT map
8 km WNW of Dyersburg, Tennessee 2.8 001349838 mi 1742502220Thu, 20-Mar-2025 16:23:40 EDT map
3 km N of Pembroke, Georgia 2.2 001284798 mi 1742463225Thu, 20-Mar-2025 05:33:45 EDT map
4 km WNW of Pembroke, Georgia 2.4 001287800 mi 1742455619Thu, 20-Mar-2025 03:26:59 EDT map
14 km W of Rivière-Rouge, Canada 3.6 000400248 mi 1742399841Wed, 19-Mar-2025 11:57:21 EDT map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.