Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 13:42:14 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 658 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 652 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 572 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 682 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST | map |
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 920 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:24:53 EST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 651 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 244 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 590 mi | Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.