Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 28-Nov-2025 18:01:03 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SE of Marston, Missouri 2.3 001327825 mi 1764238272Thu, 27-Nov-2025 05:11:12 EST map
4 km NE of Dell, Arkansas 2.0 001399869 mi 1764209374Wed, 26-Nov-2025 21:09:34 EST map
2 km W of Jackson, Ohio 2.3 000675420 mi 1764162443Wed, 26-Nov-2025 08:07:23 EST map
12 km S of Tracy City, Tennessee 2.4 001178732 mi 1763958531Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST map
4 km SW of LaFayette, Georgia 2.4 001196743 mi 1763897865Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST map
11 km SE of La Malbaie, Canada 2.0 000718446 mi 1763787550Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.