Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 08-Oct-2025 06:26:59 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km W of Dayton, Tennessee | 2.2 | 689 mi | Tue, 07-Oct-2025 01:05:41 EDT | map |
4 km NNW of Dayton, Tennessee | 2.1 | 687 mi | Mon, 06-Oct-2025 00:58:20 EDT | map |
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas | 2.1 | 961 mi | Sun, 05-Oct-2025 18:57:45 EDT | map |
3 km WNW of Friendsville, Tennessee | 2.4 | 644 mi | Fri, 03-Oct-2025 23:54:12 EDT | map |
1 km SSE of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 841 mi | Fri, 03-Oct-2025 20:21:41 EDT | map |
12 km ENE of Pangburn, Arkansas | 2.2 | 962 mi | Thu, 02-Oct-2025 15:52:48 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.