Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 13:42:14 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km WNW of Philadelphia, Tennessee 2.2 001059658 mi 1768122040Sun, 11-Jan-2026 04:00:40 EST map
13 km SE of Greenback, Tennessee 2.2 001049652 mi 1768044051Sat, 10-Jan-2026 06:20:51 EST map
5 km ESE of Pineville, Kentucky 2.1 000920572 mi 1768032080Sat, 10-Jan-2026 03:01:20 EST map
14 km SE of Etowah, Tennessee 2.0 001098682 mi 1768017088Fri, 09-Jan-2026 22:51:28 EST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 001481920 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 18:24:53 EST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 001048651 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000393244 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 000949590 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST map

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.