Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Apr-2026 09:04:29 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km NNE of Noonan, Canada | 2.8 | 561 mi | Tue, 31-Mar-2026 23:20:26 EDT | map |
| 53 km NE of Noonan, Canada | 2.4 | 561 mi | Tue, 31-Mar-2026 23:12:24 EDT | map |
| 9 km ENE of Stillmore, Georgia | 2.0 | 788 mi | Mon, 30-Mar-2026 16:43:08 EDT | map |
| 5 km SSW of Strawberry, Arkansas | 2.1 | 927 mi | Sat, 28-Mar-2026 00:58:12 EDT | map |
| 3 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 831 mi | Fri, 27-Mar-2026 15:15:21 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.