Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 24-Dec-2025 05:00:45 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSE of Maynard, Arkansas | 2.2 | 887 mi | Sun, 21-Dec-2025 21:02:03 EST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.1 | 920 mi | Sun, 21-Dec-2025 20:35:05 EST | map |
| 4 km NW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 919 mi | Sun, 21-Dec-2025 16:36:08 EST | map |
| 3 km WNW of Lynn, Arkansas | 2.0 | 920 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:20:21 EST | map |
| 11 km SSW of Tuscaloosa, Alabama | 2.1 | 909 mi | Sat, 20-Dec-2025 01:53:25 EST | map |
| 12 km NNW of Saint-Pascal, Canada | 3.0 | 456 mi | Wed, 17-Dec-2025 22:19:09 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.