Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 15-Feb-2026 23:27:49 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km WNW of Keeseville, New York | 2.0 | 183 mi | Sun, 15-Feb-2026 19:50:03 EST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 842 mi | Sun, 15-Feb-2026 02:15:24 EST | map |
| 4 km WSW of Irmo, South Carolina | 2.8 | 666 mi | Fri, 13-Feb-2026 18:43:16 EST | map |
| 4 km E of Madisonville, Tennessee | 2.4 | 662 mi | Fri, 13-Feb-2026 15:49:35 EST | map |
| 7 km SSE of Sparta, North Carolina | 2.2 | 513 mi | Fri, 13-Feb-2026 12:15:26 EST | map |
| 7 km SE of Knoxville, Tennessee | 2.1 | 626 mi | Thu, 12-Feb-2026 10:01:48 EST | map |
| 6 km SSW of Ladson, South Carolina | 2.5 | 722 mi | Wed, 11-Feb-2026 21:00:26 EST | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.