Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 25-Nov-2025 17:20:35 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km S of Tracy City, Tennessee 2.4 001178732 mi 1763958531Sun, 23-Nov-2025 23:28:51 EST map
4 km SW of LaFayette, Georgia 2.4 001196743 mi 1763897865Sun, 23-Nov-2025 06:37:45 EST map
11 km SE of La Malbaie, Canada 2.0 000718446 mi 1763787550Fri, 21-Nov-2025 23:59:10 EST map
11 km S of Pleasant Plains, Arkansas 2.0 001544959 mi 1763715475Fri, 21-Nov-2025 03:57:55 EST map
3 km ENE of Marston, Missouri 2.0 001324823 mi 1763713231Fri, 21-Nov-2025 03:20:31 EST map
5 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine 2.0 000637396 mi 1763566290Wed, 19-Nov-2025 10:31:30 EST map
12 km ESE of La Malbaie, Canada 2.1 000723449 mi 1763536323Wed, 19-Nov-2025 02:12:03 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.