Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 19-Mar-2026 05:02:08 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSE of Lake Murray of Richland, South Carolina | 2.1 | 667 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 239 mi | Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT | map |
| 3 km SW of Varnell, Georgia | 2.1 | 721 mi | Mon, 16-Mar-2026 15:35:52 EDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 233 mi | Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT | map |
| 76 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 563 mi | Sun, 15-Mar-2026 02:11:28 EDT | map |
| 84 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 557 mi | Sat, 14-Mar-2026 20:34:33 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 405 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 245 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 721 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.